GRI GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

Percentage of employees receiving performance reviews by region (%)
Region 2023 2024 2025
Men Women Men Women Men Women
Bahia Pulp 76 24  92 90 100 100
São Paulo Pulp 81 19 89 84 100 100
Southeast Paper 92 85 100 100
Northeast Paper 4 4 100 100
Total by gender 80 20 81 77 100 100
Note : Bracell Papéis started operations in 2023 and is reporting its sustainability performance indicators for the first time, for year 2024.

 

Employee category Bahia Pulp São Paulo Pulp Southeast Paper Northeast Paper
Men Women Men Women Men Women Men Women
Executive Board 50 100 100
Senior Management 55 75 95 100 100 100
Middle Management 90 92 97 96 100 83 100 100
Coordinator 100 100 96 93 100 100 100 100
Specialist 87 71 97 95 91 100 0 0
Technical/Supervisor  89 97 95 92 94 85 0 0
Administrative 82 82 94 97 97 92 0 0
Operational 89 94 87 73 89 81 0 0
Trainee 0 0 100 100 0 0 0 0
Total 96 91 89 84 92 85 4 4
Note: for 2025, 100% of employees received performance reviews