GRI 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado
O cálculo das médias apresentadas contabiliza todos os colaboradores que foram treinados, incluindo ativos e desligados, durante o ano de 2025.
Média de horas de capacitação realizada pelos colaboradores da organização durante o período coberto pelo relatório por gênero
| Gênero | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | ||||||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Homens | 1.419 | 37.987,08 | 26,77 | 5.721 | 168.914,05 | 29,53 | 400 | 8.678,75 | 21,70 | 828 | 6.187,50 | 7,47 |
| Mulheres | 476 | 15.530,12 | 32,63 | 1.332 | 25.928,15 | 19,47 | 122 | 1.603,15 | 13,14 | 235 | 1.781,50 | 7,58 |
| Total | 1.895 | 53.517,20 | 28,24 | 7.053 | 194.842,20 | 27,63 | 522 | 10.281,90 | 19,70 | 1.063 | 7.969,00 | 7,50 |
Nota: os dados apresentados referem-se ao quadro de colaboradores próprios ativos em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com as diretrizes de relato do GRI 2-7.
| Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Homens | 1.434 | 1.479 | 1.419 | 62.016,72 | 47.988,43 | 37.987,08 | 43,25 | 32,45 | 26,77 |
| Mulheres | 470 | 490 | 476 | 10.618,32 | 12.222,28 | 15.530,12 | 22,59 | 24,94 | 32,63 |
| Total | 1.904 | 1.969 | 1.895 | 72.635,04 | 60.210,71 | 53.517,20 | 38,15 | 30,58 | 28,24 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Homens | 4.718 | 5.265 | 5.644 | 314.123,00 | 246.771,00 | 206.890,00 | 66,6 | 46,87 | 36,66 |
| Mulheres | 1.064 | 1.313 | 1.560 | 50.479,00 | 45.036,00 | 40.204,00 | 47,4 | 34,30 | 25,77 |
| Total | 5.782 | 6.578 | 7.204 | 364.603,00 | 291.807,00 | 247.094,00 | 63,10 | 44,4 | 34,30 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Gênero | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Homens | 476 | 54.789,00 | 115,10 | 400 | 10.190,00 | 25,48 |
| Mulheres | 143 | 9.541,00 | 66,72 | 125 | 2.465,00 | 19,72 |
| Total | 619 | 64.330,00 | 103,93 | 525 | 12.655,00 | 24,10 |
Nota 1: as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
Nota 2: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Gênero | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Homens | 834 | 6.418,00 | 7,70 | 828 | 6.263,50 | 7,56 |
| Mulheres | 235 | 1.206,83 | 5,14 | 235 | 1.853,00 | 7,89 |
| Total | 1.609 | 7.624,83 | 7,13 | 1.063 | 8.116,30 | 7,64 |
Nota 1: as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
Nota 2: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
Média de horas de capacitação realizada pelos colaboradores da organização durante o período coberto pelo relatório por categoria funcional
| Categoria funcional | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | ||||||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Diretoria | 1 | 69,00 | 69,00 | 14 | 53,00 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerência Sênior | 13 | 438,00 | 33,69 | 30 | 512,30 | 17,08 | 4 | 63,00 | 15,75 | 0 | 0 | 0 |
| Gerência | 30 | 1.397,87 | 46,60 | 91 | 2.753,08 | 30,25 | 16 | 238,00 | 14,88 | 18 | 130,50 | 7,25 |
| Coordenação | 74 | 4.231,78 | 57,19 | 146 | 7.731,08 | 52,95 | 8 | 249,20 | 31,15 | 22 | 468,00 | 21,27 |
| Especialista | 66 | 2.861,40 | 43,35 | 146 | 3.644,08 | 24,96 | 13 | 316,83 | 24,37 | 6 | 95,00 | 15,83 |
| Técnica/ supervisão | 139 | 6.424,82 | 46,22 | 855 | 27.615,82 | 32,30 | 123 | 4.133,25 | 33,60 | 52 | 958,50 | 18,43 |
| Administrativo | 340 | 12.416,68 | 36,52 | 853 | 15.452,70 | 18,12 | 77 | 900,53 | 11,70 | 181 | 1.583,00 | 8,75 |
| Operacional | 1.218 | 24.901,17 | 20,44 | 4.869 | 133.438,78 | 27,41 | 281 | 4.381,08 | 15,59 | 784 | 4.734,00 | 6,04 |
| Trainee | 14 | 776,48 | 55,46 | 49 | 3.641,35 | 74,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1895 | 53.517,20 | 28,24 | 7.053 | 194.842,19 | 27,63 | 522 | 10.281,89 | 19,7 | 1.063 | 7.969,00 | 7,50 |
Nota: Os dados apresentados referem-se ao quadro de colaboradores próprios ativos em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com as diretrizes de relato do GRI 2-7.
| Categoria funcional | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Diretoria | 2 | 23,50 | 11,75 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| Gerência Sênior | 14 | 395,25 | 28,23 | 13 | 438,00 | 33,69 |
| Gerência | 40 | 1.163,00 | 29,07 | 30 | 1.397,87 | 46,60 |
| Coordenação | 76 | 3.230,00 | 42,5 | 74 | 4.231,78 | 57,19 |
| Especialista | 64 | 2.385,55 | 37,27 | 66 | 2.861,40 | 43,35 |
| Técnica/supervisão | 152 | 5.960,93 | 39,22 | 139 | 6.424,82 | 46,22 |
| Administrativo | 365 | 10.038,85 | 27,5 | 340 | 12.416,68 | 36,52 |
| Operacional | 1.253 | 36.587,63 | 29,2 | 1.218 | 24.901,17 | 20,44 |
| Trainee | 3 | 426 | 142 | 14 | 776,48 | 55,46 |
| Total | 1.969 | 60.210,71 | 30,58 | 1.895 | 53.517,20 | 28,24 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Categoria funcional | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Diretoria | 12 | 609 | 50,75 | 14 | 93,00 | 6,64 |
| Gerência Sênior | 25 | 1.752 | 70,08 | 25 | 523,00 | 20,92 |
| Gerência | 86 | 9.234 | 107,37 | 108 | 2.949,00 | 27,31 |
| Coordenação | 153 | 23.543 | 153,88 | 162 | 8.679,00 | 53,57 |
| Especialista | 134 | 5.304 | 39,58 | 150 | 3.777,00 | 25,18 |
| Técnica/supervisão | 820 | 45.045 | 54,93 | 923 | 31.097,00 | 33,69 |
| Administrativo | 882 | 31.355 | 35,55 | 1.354 | 29.939,00 | 22,11 |
| Operacional | 4.446 | 172.821 | 38,87 | 4.270 | 141.251,00 | 33,08 |
| Trainee | 20 | 2.144 | 107,2 | 198 | 28.786,00 | 145,38 |
| Total | 6.578 | 291.807 | 44,36 | 7.204 | 247.0.94,00 | 34,30 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Categoria funcional | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Diretoria | 2 | 67 | 33,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gerência Sênior | 4 | 83 | 20,75 | 4 | 64,00 | 16,00 |
| Gerência | 18 | 539 | 29,94 | 19 | 276,00 | 14,53 |
| Coordenação | 6 | 219 | 36,50 | 10 | 346,00 | 34,60 |
| Especialista | 12 | 624 | 52,00 | 14 | 358,00 | 25,57 |
| Técnica/supervisão | 128 | 12.096 | 94,50 | 124 | 4.436,00 | 35,77 |
| Administrativo | 104 | 3.572 | 34,35 | 91 | 1.667,00 | 18,32 |
| Operacional | 345 | 47.130 | 136,51 | 260 | 4.924,00 | 18,94 |
| Trainee | 0 | 0 | 0 | 3 | 584,00 | 194,67 |
| Total | 619 | 64.330 | 103,93 | 525 | 12.655,00 | 24,10 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.
| Categoria funcional | 2024 | 2025 | ||||
| Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerência Sênior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerência | 20 | 143,5 | 7,18 | 18 | 130,50 | 7,25 |
| Coordenação | 26 | 262,33 | 10,09 | 22 | 468,00 | 21,27 |
| Especialista | 3 | 6 | 2 | 6 | 95,00 | 15,83 |
| Técnica/supervisão | 51 | 581 | 11,39 | 52 | 958,50 | 18,43 |
| Administrativo | 193 | 975,67 | 5,06 | 181 | 1.654,50 | 9,14 |
| Operacional | 772 | 5.656,33 | 7,33 | 784 | 4.810,00 | 6,14 |
| Trainee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.069 | 7.624,83 | 7,13 | 1.063 | 8.116,50 | 7,64 |
Nota: os dados de treinamento refletem o total de colaboradores próprios capacitados ao longo de todo o exercício de 2025. Dada a materialidade do tema para a organização, o escopo abrange a integralidade dos colaboradores e das ações realizadas no período. Ressalta-se que tais dados diferem do reportado no GRI 2-7, que representa o censo estático de colaboradores ativos na data de corte de 31 de dezembro de 2025.