GRI 303-5 Consumo de água
| Operação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | |
| Bahia Celulose | 0 | 2.873.420 | 2.873.420 | 901.701 | 2.037.132 | 2.938.833 | 856.698 | 2.390.462 | 3.247.160 | 939.389 | 2.327.934 | 3.267.323 | 852.422 | 2.341.796 | 3.194.218 | 674.427 | 2.058.330 | 2.732.757 |
| São Paulo Celulose | 0 | 1.734.762 | 1.734.762 | 723.742 | 4.273.603 | 4.997.345 | 719.823 | 4.292.566 | 5.012.389 | 1.014.430 | 7.048.965 | 8.063.396 | 1.023.525 | 4.443.120 | 5.466.645 | 1.468.240 | 4.688.929 | 6.157.169 |
| Papéis Sudeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -80.507 | -80.507 | 0 | 463.970 | 463.970 |
| Papéis Nordeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 177.331 | 177.331 |
| Bracell | 0 | 4.608.182 | 4.608.182 | 1.625.443 | 6.310.735 | 7.936.179 | 1.576.521 | 6.683.028 | 8.259.549 | 1.953.819 | 9.376.900 | 11.330.719 | 1.875.947 | 6.704.409 | 8.580.356 | 2.142.667 | 7.388.559 | 9.531.226 |
| Operação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | |
| Bahia Celulose | 0 | 2.873 | 2.873 | 902 | 2.037 | 2.939 | 857 | 2.390 | 3.247 | 939 | 2.328 | 3.267 | 852 | 2.342 | 3.194 | 672 | 2.058 | 2.732 |
| São Paulo Celulose | 0 | 1.735 | 1.735 | 724 | 4.274 | 4.997 | 720 | 4.293 | 5.012 | 1.014 | 7.049 | 8.063 | 1.024 | 4.443 | 5.467 | 1.468 | 4.669 | 6.157 |
| Papéis Sudeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -81 | -81 | N/A | 464 | 463 |
| Papéis Nordeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 177 | 177 |
| Bracell | 0 | 4.608 | 4.608 | 1.625 | 6.311 | 7.936 | 1.577 | 6.683 | 8.260 | 1.954 | 9.377 | 11.331 | 1.876 | 6.704 | 8.580 | 2.143 | 7.388 | 9.531 |
| Notas 1: Os dados apresentados referem-se ao volume de água em megalitros (ML), em conformidade com as diretrizes de relato do GRI 303-3. Nas demais tabelas apresentamos também os volumes em metro cúbico (m3) em razão dos racionais de cálculo e unidades de medida considerados nas metas do Bracell 2030.
Nota 2: Na Bracell, o consumo de água é calculado considerando o volume captado menos o volume de efluentes descartado. Nota 3: O consumo de água negativo da Bracell Papéis Sudeste em 2024 ocorre porque grande parte da água utilizada provém da polpa de celulose úmida, não registrada como captação. Parte dessa água evapora ou permanece no produto final sem ser considerada no cálculo, enquanto o volume de efluentes pode incluir essa água, resultando em descarte superior à captação. |
||||||||||||||||||
Notas 1: na Bracell, o consumo de água é calculado considerando o volume captado, menos o volume de efluentes descartado.
Nota 2: o consumo de água negativo da Bracell Papéis Sudeste em 2024 ocorre porque grande parte da água utilizada provém da polpa de celulose úmida, não registrada como captação. Parte dessa água evapora ou permanece no produto final sem ser considerada no cálculo, enquanto o volume de efluentes pode incluir essa água, resultando em descarte superior à captação.