GRI 306-3 Resíduos gerados
No ano, implementamos uma série de melhorias em processos e em estrutura que proporcionaram redução na geração de resíduos e avanços na gestão do tema.
Nas operações da Bahia, seguem em andamento a construção de três novos galpões de resíduos para aprimorar a estrutura de armazenamento, disposição e ajudar no processo de reúso. Além disso, desenvolvemos uma solução para um resíduo formado por lodo, nós e cascas de eucalipto, que são misturados e usados como composto orgânico para recuperação de áreas florestais degradadas. Por sua eficácia, essa iniciativa passa a ser adotada em fluxo normal e cotidiano em nossas operações.
Adicionalmente, a área de P&D está focada em outros dois grandes projetos para reutilização de subprodutos industriais.
- Planta de sulfato de potássio: foi instalada, em 2025, uma planta para a geração de sulfato de potássio a partir de um resíduo da fábrica de São Paulo, que será usado como fertilizante florestal.
- Novos usos para rejeitos: Estão em curso testes para o uso de dregs, grits e outros rejeitos na construção de estradas florestais e como material para a construção civil.
Na unidade de Feira de Santana (BA) da Bracell Papéis Nordeste, estão sendo implementadas ações como a montagem de caixas de secagem e drenagem para lodo antes do envio para aterro. Outra iniciativa na unidade é a realização de testes para que o rejeito gerado de lodo seja enviado para uso nas operações florestais da Bracell Celulose Bahia.
Saiba mais sobre nossos Procedimentos de Valorização de Resíduos da Companhia no conteúdo GRI 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos.
Geração de resíduos para celulose
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 262,92 |
| Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 55,48 |
| Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 159,46 |
| Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01 (*) ou 16 06 03 (*) e pilhas e acumuladores não separados contendo essas pilhas ou acumuladores | Resíduos perigosos | 24,95 |
| Alumínio (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 10,43 |
| Classe B-Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso. Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02. Contempla os resíduos códigos 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170412 , 170413 e 170802,conforme IBAMA 13/2012. | Resíduos não perigosos | 259,62 |
| Embalagens de papel e cartão | Resíduos não perigosos | 3,83 |
| Embalagens de plástico | Resíduos não perigosos | 236,15 |
| Ferro e aço (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 998,52 |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 101.552,29 |
| Lodos do tratamento local de efluentes não abrangidos em 03 03 10 | Resíduos não perigosos | 66.158,13 |
| Madeira (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 245,99 |
| Mistura de embalagens | Resíduos não perigosos | 3,85 |
| Mistura de resíduos de construção e demolição | Resíduos não perigosos | 1.190,19 |
| Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 804,46 |
| Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 100.372,98 |
| Pneus inservíveis/usados de caminhões e ônibus | Resíduos não perigosos | 307,94 |
| Pneus inservíveis/usados de tratores | Resíduos não perigosos | 2,63 |
| Pneus inservíveis/usados outras aplicações | Resíduos não perigosos | 46,17 |
| Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não abrangido em 20 01 21 (*), 20 01 23 (*) ou 20 01 35 (*) | Resíduos não perigosos | 0,49 |
| Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas | Resíduos não perigosos | 286,80 |
| Resíduos do descasque da madeira | Resíduos não perigosos | 86.514,05 |
| Resíduos do descasque da madeira e resíduos de madeira | Resíduos não perigosos | 8.713,17 |
| Revestimentos de fornos e refratários provenientes de processos não metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05 (*) | Resíduos não perigosos | 856,11 |
| Total de resíduos gerados nas operações industriais de celulose de São Paulo | 366.069,61 | |
Nota: os resíduos reportados nas categorias ‘Outras frações não especificadas’ e ‘Outros resíduos’ consistem em um mix de materiais (não perigosos) que, após análise técnica interna, não apresentaram enquadramento específico nas categorias da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012.
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 22,11 |
| Materiais diversos contaminados por óleos e graxas | Resíduos perigosos | 7,75 |
| Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 17,54 |
| Alumínio | Resíduos não perigosos | 0,49 |
| Ferro e Aço | Resíduos não perigosos | 35,29 |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 5,40 |
| Papel e cartão | Resíduos não perigosos | 3,00 |
| Pneus | Resíduos não perigosos | 182,80 |
| Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas | Resíduos não perigosos | 3,34 |
| Resíduos do descasque da madeira | Resíduos não perigosos | 3,11 |
| Total de resíduos gerados nas operações florestais de celulose de São Paulo | 280,83 | |
Nota: os resíduos reportados na categoria “Materiais diversos contaminados por óleos e graxas” correspondem à classificação do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para “Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas”. Esta, por sua vez, abrange as categorias “Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não especificados anteriormente), panos de limpeza e vestuário de proteção contaminados por substâncias perigosas” e “Alumínio (Classe B conforme Resolução Conama 307/02)”.
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Óleo lubrificante usado ou contaminado | Resíduos perigosos | 26,47 |
| Pilhas e baterias | Resíduos perigosos | 5,46 |
| Resíduo de saúde | Resíduos perigosos | 0,02 |
| Tambores/Big Bag com Materiais Diversos Contaminados | Resíduos perigosos | 29,86 |
| Tambores Metálicos Vazios Contaminados | Resíduos perigosos | 1,98 |
| Casca de madeira (limpa e suja) | Resíduos não perigosos | 27.168,54 |
| Dregs | Resíduos não perigosos | 6.992,10 |
| Grits | Resíduos não perigosos | 3.805,62 |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 3.226,40 |
| Lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio etc. | Resíduos não perigosos | 0,08 |
| Lodo bacia de emergência | Resíduos não perigosos | 5.986,41 |
| Lodo primário | Resíduos não perigosos | 9.099,86 |
| Nós e rejeitos | Resíduos não perigosos | 15.245,20 |
| Papel | Resíduos não perigosos | 125,37 |
| Pneus | Resíduos não perigosos | 0,96 |
| Raspagem de área (cavaco) | Resíduos não perigosos | 2.553,78 |
| Rejeito de cal | Resíduos não perigosos | 2.158,20 |
| Resíduo comum (não reciclável) | Resíduos não perigosos | 384,12 |
| Resíduo do pátio | Resíduos não perigosos | 1.075,28 |
| Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 6.923,50 |
| Serragem | Resíduos não perigosos | 22.885,68 |
| Sólido da grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 3,78 |
| Sucata de madeira | Resíduos não perigosos | 289,90 |
| Sucata metálica (ferrosa e não ferrosa) | Resíduos não perigosos | 553,24 |
| Sucata de plástico | Resíduos não perigosos | 31,12 |
| Tanques vazios 1000l (plastico IBC) | Resíduos não perigosos | 1,66 |
| Vidro | Resíduos não perigosos | 1,32 |
| Total de resíduos gerados nas operações industriais de celulose da Bahia | 108.575,91 | |
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Diversos | Resíduos perigosos | 5,46 |
| Filtros | Resíduos perigosos | 4,06 |
| Mangueiras contaminadas | Resíduos perigosos | 14,86 |
| Óleos | Resíduos perigosos | 32,40 |
| Resíduos de laboratório | Resíduos perigosos | 0,47 |
| Solo/ graxa | Resíduos perigosos | 2,02 |
| Big bags | Resíduos não perigosos | 7,10 |
| EPIs e Fardamentos usados | Resíduos não perigosos | 2,74 |
| Lâmpadas | Resíduos não perigosos | 0,03 |
| Lixo | Resíduos não perigosos | 19,47 |
| Lodos de fossas sépticas | Resíduos não perigosos | 24,00 |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 13,21 |
| Plásticos recicláveis | Resíduos não perigosos | 1,50 |
| Pneu aro 16 | Resíduos não perigosos | 0,05 |
| Pneu aro 17 | Resíduos não perigosos | 0,06 |
| Pneu aro 20 | Resíduos não perigosos | 0,003 |
| Pneu aro 22 | Resíduos não perigosos | 0,57 |
| Pneu FW dianteiro | Resíduos não perigosos | 1,65 |
| Pneu FW traseiro | Resíduos não perigosos | 5,90 |
| Recicláveis | Resíduos não perigosos | 4,82 |
| Refletores de Led | Resíduos não perigosos | 0,06 |
| Resíduo da Caixa Separadora de Água e Óleo | Resíduos não perigosos | 0,003 |
| Resíduos eletrônicos | Resíduos não perigosos | 1,89 |
| Sucata metálica | Resíduos não perigosos | 42,27 |
| Tambores drenados | Resíduos não perigosos | 3,47 |
| Vidro | Resíduos não perigosos | 0,40 |
| Total de resíduos gerados nas operações florestais de celulose da Bahia | 188,45 | |
Nota 1: os resíduos gerados nas operações industriais da Bracell em São Paulo incluem os resíduos florestais do estado, gerenciados pelo setor de Meio Ambiente Industrial. Esses resíduos florestais não são mensurados, mas são integralmente destinados conforme critérios ambientais. Já os resíduos das operações florestais gerados fora de São Paulo são encaminhados por empresas terceirizadas, seguindo protocolos específicos, os quais estão listados acima.
Nota 2: os resíduos gerados nas operações industriais da Bahia foram obtidos pela soma das quantidades destinadas, conforme disponíveis nos Certificados de Destinação Final (CDFs), e do peso estimado dos resíduos ainda armazenados na Central de Armazenamento de Resíduos (CAR) até 31 de dezembro de 2025. O processo inclui coleta, identificação, armazenamento temporário ou destinação final (aterro industrial Bracell), transporte, tratamento e disposição final. Todas as movimentações são registradas para controle da geração e destinação de resíduos.
Geração de resíduo versus destinação de resíduos para celulose
O monitoramento dos resíduos sólidos, realizado por meio de indicadores-chave de desempenho (KPIs), reflete o compromisso da Companhia com as metas do Bracell 2030, que inclui a redução de 90% dos resíduos sólidos industriais Classe II enviados a aterro, considerando as operações da Bracell São Paulo Celulose e Bahia Celulose.
Em 2025, o total de resíduos gerados nas operações de celulose da Bracell foi de 500.586,41 toneladas, com a maior parte proveniente da operação industrial de São Paulo, que respondeu por 366.069,61 toneladas (73%). A operação industrial da Bahia Celulose contribuiu com 108.575,91 toneladas (21%), enquanto as atividades florestais apresentaram volumes significativamente menores, refletindo a natureza específica dessas operações.
Nas operações de celulose da Bracell, o total de resíduos destinados para aterro, em 2025, foi de 125.792,94 toneladas. Desse montante, 111.647,81 toneladas (88%) foram geradas na operação da unidade de São Paulo, enquanto 14.145,30 toneladas (11%) foram provenientes da operação da Bahia.
Total de resíduos gerados e destinados para aterro, por unidade de negócio e operação
| Operação | 2024 | 2025 | ||||
| Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
| Industrial | 269.790,67 | 84.836,39 | 31,45% | 366.069,61 | 111.612,28 | 30,49% |
| Florestal | 61,76 | 1,71 | 2,77% | 280,83 | 35,53 | 12,65% |
| Total | 269.852,43 | 84.838,09 | 31,44% | 366.350,44 | 111.647,81 | 30,48% |
| Operação | 2024 | 2025 | ||||
| Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
| Industrial | 144.230,30 | 14.077,90 | 9,76% | 108.575,91 | 14.080,76 | 12,97% |
| Florestal | 286,86 | 45,37 | 15,82% | 188,45 | 64,37 | 34,25% |
| Total | 144.517,16 | 14.123,27 | 9,77% | 108.764,36 | 14.145,30 | 13,01% |
| Operação | 2024 | 2025 | ||||
| Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
| Industrial | 414.020,97 | 98.914,31 | 23,89% | 474.645,52 | 125.693,04 | 26,48% |
| Florestal | 348,62 | 47,08 | 13,50% | 469,28 | 99,90 | 21,29% |
| Total | 414.369,59 | 98.961,37 | 23,88% | 475.114,80 | 125.792,94 | 26,48% |
Geração de resíduos para papéis
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Classe I | Resíduos perigosos | 50,16 |
| Inservível | Resíduos não perigosos | 4,06 |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 352,99 |
| Metal | Resíduos não perigosos | 74,76 |
| Papelão | Resíduos não perigosos | 284,04 |
| Plástico | Resíduos não perigosos | 243,00 |
| Tubetes | Resíduos não perigosos | 56,45 |
| Total de resíduos gerados nas operações industriais de papel no Sudeste | 1.065,46 | |
| Classificação | Classe | Geração (t) |
| Lâmpada | Resíduos perigosos | 0,84 |
| Óleo | Resíduos perigosos | 0,48 |
| Bombona | Resíduos não perigosos | 0,25 |
| Bombona 50 | Resíduos não perigosos | 0,02 |
| Bombona 200 | Resíduos não perigosos | 0,23 |
| Cinzas | Resíduos não perigosos | 102,11 |
| Contêiner 100L | Resíduos não perigosos | 0,54 |
| Ferro | Resíduos não perigosos | 190,27 |
| Filme impresso | Resíduos não perigosos | 12,25 |
| Filme liso | Resíduos não perigosos | 109,27 |
| Lixo comum | Resíduos não perigosos | 7.348,26 |
| Lodo | Resíduos não perigosos | 12.967,89 |
| Maculatura | Resíduos não perigosos | 88,52 |
| Pallets | Resíduos não perigosos | 83,25 |
| Papelão | Resíduos não perigosos | 26,78 |
| Refugo de toalha | Resíduos não perigosos | 395,95 |
| Tubete de papelão | Resíduos não perigosos | 22,60 |
| Tubete jumbo | Resíduos não perigosos | 14,98 |
| Tubete PVC | Resíduos não perigosos | 20,67 |
| Total de resíduos gerados nas operações industriais de papel no Nordeste | 21.385,16 | |