GRI 306-5 Resíduos destinados para disposição final
Nas operações florestais e industriais da Bracell, parte dos resíduos gerados ainda requer destinação final, como aterro, coprocessamento, incineração e autoclavagem. Entre eles, estão lodos do tratamento de efluentes, resíduos de descasque de madeira, pneus inservíveis de caminhões e ônibus, borracha, vidro e materiais contaminados.
Em 2025, implementamos uma série de melhorias em processos e em estrutura que proporcionaram redução na geração de resíduos e avanços na gestão do tema.
Nas operações da Bahia, seguem em construção de três novos galpões de resíduos para aprimorar a estrutura de armazenamento, disposição e ajudar no processo de reúso. Além disso, desenvolvemos uma solução para um resíduo formado por lodo, nós e cascas de eucalipto, que são misturados e usados como composto orgânico para recuperação de áreas florestais degradadas. Por sua eficácia, essa iniciativa passa a ser adotada em fluxo normal e cotidiano em nossas operações.
Adicionalmente, a área de P&D está focada em outros dois grandes projetos para reutilização de subprodutos industriais:
- Planta de sulfato de potássio: foi instalada, em 2025, uma planta para a geração de sulfato de potássio a partir de um resíduo da fábrica de São Paulo, que será usado como fertilizante florestal.
- Novos usos para rejeitos: Estão em curso testes para o uso de drags, grits e outros rejeitos na construção de estradas florestais e como material para a construção civil.
Na unidade de Feira de Santana (BA) da Bracell Papéis Nordeste, estão sendo implementadas ações como a montagem de caixas de secagem e drenagem para lodo antes do envio para aterro. Outra iniciativa na unidade é a realização de testes para que o rejeito gerado de lodo seja enviado para uso nas operações florestais da Bracell Celulose Bahia.
Essas ações refletem o avanço contínuo na busca por soluções sustentáveis de gestão de resíduos e contribuem diretamente para o alcance das metas ambientais do Compromisso Bracell 2030.
Resíduos da produção de celulose destinados para disposição final
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 415,03 | Aterro Resíduos Classes IIA e IIB |
| Lodos do tratamento local de efluentes | Resíduos não perigosos | 9.387,52 | Aterro Resíduos Classes IIA e IIB |
| Mistura de resíduos de construção e demolição | Resíduos não perigosos | 1.190,19 | Aterro de Reservação – Resíduos de Construção Civil |
| Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 129,36 | Aterro Resíduos Classes IIA e IIB |
| Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 99.951,00 | Aterro Resíduos Classes IIA e IIB |
| Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas | Resíduos não perigosos | 256,80 | Aterro Sanitário |
| Revestimentos de fornos e refratários provenientes de processos não metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05 (*) | Resíduos perigosos | 282,38 | Aterro de Reservação – Resíduos de Construção Civil |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações industriais de São Paulo | 111.612,28 | – | |
Nota 1: todos os resíduos foram destinados fora da organização.
Nota 2: Os resíduos reportados nas categorias ‘Outras frações não especificadas’ e ‘Outros resíduos’ consistem em um mix de materiais (não perigosos) que, após análise técnica interna, não apresentaram enquadramento específico nas categorias da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Materiais diversos contaminados por óleos e graxas | Resíduos perigosos | 6,25 | Aterro |
| Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 17,54 | Aterro |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 5,40 | Aterro |
| Papel e cartão | Resíduos não perigosos | 3,00 | Aterro |
| Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas | Resíduos não perigosos | 3,34 | Aterro |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações florestais de São Paulo | 35,53 | – | |
Nota 1: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
Nota 2: Os resíduos reportados na categoria “Materiais diversos contaminados por óleos e graxas” correspondem à classificação do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para “Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas”. Esta, por sua vez, abrange as categorias “Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não especificados anteriormente), panos de limpeza e vestuário de proteção contaminados por substâncias perigosas” e “Alumínio (Classe B conforme Resolução Conama 307/02)”.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Resíduos de saúde | Resíduos perigosos | 0,02 | Autoclave |
| Dregs | Resíduos não perigosos | 6.992,10 | Aterro |
| Grits | Resíduos não perigosos | 3.805,62 | Aterro |
| Resíduo comum (não reciclável) | Resíduos não perigosos | 384,12 | Aterro |
| Resíduo de pátio | Resíduos não perigosos | 502,40 | Aterro |
| Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 2.396,50 | Aterro |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações industriais da Bahia | 14.080,76 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Mangueiras contaminadas | Resíduos perigosos | 7,13 | Aterro Classe I |
| Resíduos de laboratório | Resíduos perigosos | 0,15 | Autoclave |
| Lixo | Resíduos não perigosos | 28,63 | Aterro Sanitário |
| Produtos vencidos | Resíduos não perigosos | 0,02 | Incineração |
| Resíduo de Construção Civil (RCC) | Resíduos não perigosos | 28,62 | Aterro de Resíduos de Construção Civil |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações florestais da Bahia | 64,54 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
Resíduos de papel destinados para disposição final
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Inservível | Resíduos não perigosos | 4,06 | Aterro |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações industriais de papel no Sudeste | 4,06 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Disposição |
| Lixo comum | Resíduos não perigosos | 7.348,26 | Aterro |
| Lodo | Resíduos não perigosos | 12.967,89 | Aterro |
| Total de resíduos destinados para disposição final nas operações industriais de papel no Nordeste | 20.316,15 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
Resíduos destinados para aterro de 2020 a 2025
| Ano | Total destinados para aterro (kg) | Resíduos destinados para aterro por tonelada de celulose produzida (kg/ADT) |
| 2020 | 12.835.672 | 52,1 |
| 2021 | 53.088.992 | 65,0 |
| 2022 | 237.543.980 | 80,9 |
| 2023 | 255.960.241 | 85,0 |
| 2024 | 140.243.510 | 44,3 |
| 2025 | 111.677.810 | 34,23 |
| Ano | Resíduo | Classe | Aterro (t) | Unidade de Negócio | Operação |
| 2025 | Lama de cal | Resíduos não perigosos | 415,03 | São Paulo | Industrial |
| 2025 | Lodos do tratamento local de efluentes | Resíduos não perigosos | 9.387,52 | São Paulo | Industrial |
| 2025 | Mistura de resíduos de construção e demolição | Resíduos não perigosos | 1.190,19 | São Paulo | Industrial |
| 2025 | Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 129,36 | São Paulo | Industrial |
| 2025 | Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 99.951,00 | São Paulo | Industrial |
| 2025 | Materiais diversos contaminados por óleos e graxas | Resíduos perigosos | 6,25 | São Paulo | Florestal |
| 2025 | Madeira | Resíduos não perigosos | 5,40 | São Paulo | Florestal |
| 2025 | Areia de pátio | Resíduos perigosos | 502,40 | Bahia | Industrial |
| 2025 | Dregs | Resíduos não perigosos | 6.992,10 | Bahia | Industrial |
| 2025 | Grits | Resíduos não perigosos | 3.805,62 | Bahia | Industrial |
| 2025 | Resíduo comum (não reciclável) | Resíduos não perigosos | 384,12 | Bahia | Industrial |
| 2025 | Resíduos industriais | Resíduos perigosos | 2.396,50 | Bahia | Industrial |
| 2025 | Mangueiras contaminadas | Resíduos não perigosos | 7,13 | Bahia | Florestal |
| 2025 | Lixo | Resíduos não perigosos | 28,63 | Bahia | Florestal |
| 2025 | Resíduo de Construção Civil (RCC | Resíduos não perigosos | 28,62 | Bahia | Florestal |
| 2024 | Lodos do tratamento local de efluentes | Resíduos não perigosos | 15.019,71 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 189,73 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro | Resíduos não perigosos | 2,66 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Mistura de resíduos de construção e demolição | Resíduos não perigosos | 95,63 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Resíduos do descasque da madeira e resíduos de madeira | Resíduos não perigosos | 231,59 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 69.297,07 | São Paulo | Industrial |
| 2024 | Produtos de petróleo, solventes e plásticos | Resíduos perigosos | 1,71 | São Paulo | Florestal |
| 2024 | Borra oleosa, água oleosa, resíduos diversos contaminados com óleos e graxas | Resíduos perigosos | 21,60 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Resíduos Classe I contaminados com tintas e solvente | Resíduos perigosos | 4,31 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Embalagens contaminadas com tintas/solventes | Resíduos perigosos | 4,60 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Lâmpadas | Resíduos perigosos | 0,39 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Dregs | Resíduos não perigosos | 8.940,30 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Grits | Resíduos não perigosos | 3.375,12 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Areia do pátio | Resíduos não perigosos | 752,4 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Limpeza industrial | Resíduos não perigosos | 1.124,00 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Caixa grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 8,10 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Resíduo não reciclado | Resíduos não perigosos | 304,18 | Bahia | Industrial |
| 2024 | Borra oleosa, água oleosa, resíduos diversos contaminados com óleos e graxas | Resíduos perigosos | 15,94 | Bahia | Florestal |
| 2024 | Resíduo laboratorial | Resíduos perigosos | 0,18 | Bahia | Florestal |
| 2024 | Pilhas e baterias | Resíduos perigosos | 0,02 | Bahia | Florestal |
| 2024 | EPIs usados e sem contaminação | Resíduos não perigosos | 1,22 | Bahia | Florestal |
| 2024 | Resíduos de construção civil (RCC) | Resíduos não perigosos | 9,97 | Bahia | Florestal |
| 2024 | Resíduo comum (não reciclável) | Resíduos não perigosos | 17,37 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Lâmpada e resíduos eletrônicos | Resíduos não perigosos | 0,67 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Classe II geral/inservíveis | Resíduos não perigosos | 135,83 | São Paulo | Industrial |
| 2023 | Lodo (ETE/ETA) | Resíduos não perigosos | 33.873,74 | São Paulo | Industrial |
| 2023 | Mix resíduos (dregs, grits, nós, palitos, cinzas, areia) | Resíduos não perigosos | 82.813,41 | São Paulo | Industrial |
| 2023 | Resíduos orgânicos | Resíduos não perigosos | 492,05 | São Paulo | Florestal |
| 2023 | Resíduo de saúde | Resíduos perigosos | 0,02 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Materiais diversos contaminados por óleos e graxas | Resíduos perigosos | 18,05 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Lâmpadas | Resíduos perigosos | 0,29 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Grits | Resíduos não perigosos | 1.831,56 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Dregs | Resíduos não perigosos | 7.515,87 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Resíduos não recicláveis | Resíduos não perigosos | 287,18 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Resíduo do pátio | Resíduos não perigosos | 664,40 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 988,00 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Sólido da grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 10,08 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Resíduo de saúde | Resíduos perigosos | 0,12 | Bahia | Industrial |
| 2023 | Filtros contaminados | Resíduos perigosos | 4,60 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Mangueiras contaminadas | Resíduos perigosos | 8,08 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Diversos contaminados | Resíduos perigosos | 4,64 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Resíduos comuns | Resíduos não perigosos | 14,76 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Solo contaminado | Resíduos perigosos | 2,41 | Bahia | Florestal |
| 2023 | EPIs e fardamentos usados | Resíduos não perigosos | 2,58 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Resíduos de construção civil (RCC) | Resíduos não perigosos | 53,60 | Bahia | Florestal |
| 2023 | Pilhas | Resíduos não perigosos | 0,05 | Bahia | Florestal |
| 2022 | Resíduo de saúde | Resíduos perigosos | 0,12 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Materiais diversos contaminados por óleos e graxas | Resíduos perigosos | 18,40 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Lâmpadas | Resíduos perigosos | 1,60 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Grits | Resíduos não perigosos | 4.185,02 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Dregs | Resíduos não perigosos | 8.150,74 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Nós e rejeitos | Resíduos não perigosos | 325,78 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Casca | Resíduos não perigosos | 157,00 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Resíduo do pátio | Resíduos não perigosos | 673,01 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 3.731,91 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Lodo primário | Resíduos não perigosos | 13.013,91 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Bombonas plásticas | Resíduos não perigosos | 0,13 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Sucata metálica | Resíduos não perigosos | 245,74 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Pilhas e baterias | Resíduos não perigosos | 2,85 | Bahia | Industrial |
| 2022 | Diversos contaminados | Resíduos perigosos | 9,60 | Bahia | Florestal |
| 2022 | Bag | Resíduos não perigosos | 9,36 | Bahia | Florestal |
| 2022 | Classe II geral/inservíveis | Resíduos não perigosos | 9,67 | São Paulo | Industrial |
| 2022 | Fibra de vidro e lã de rocha | Resíduos não perigosos | 107,50 | São Paulo | Industrial |
| 2022 | Lodo (ETE/ETA) | Resíduos não perigosos | 164.455,78 | São Paulo | Industrial |
| 2022 | Mix resíduos (dregs, grits, nós, palitos, cinzas e areia) | Resíduos não perigosos | 25.002,84 | São Paulo | Industrial |
| 2021 | Resíduo de saúde | Resíduos perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Lâmpadas | Resíduos perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Grits | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Dregs | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Nós e rejeitos | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Resíduos não recicláveis | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Casca | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Resíduo do pátio | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Sólido da grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 0,00 | Bahia | Industrial |
| 2021 | Filtros contaminados | Resíduos perigosos | 8,20 | Bahia | Florestal |
| 2021 | Mangueiras contaminadas | Resíduos perigosos | 2,87 | Bahia | Florestal |
| 2021 | Diversos contaminados | Resíduos perigosos | 10,71 | Bahia | Florestal |
| 2021 | Resíduos eletrônicos | Resíduos perigosos | 0,43 | Bahia | Florestal |
| 2021 | Madeira | Resíduos não perigosos | 0,67 | Bahia | Florestal |
| 2021 | Resíduo de construção contendo amianto | Resíduos perigosos | 12,58 | São Paulo | Florestal |
| 2021 | Lama de cal | Resíduos não perigosos | 19.682,64 | São Paulo | Industrial |
| 2021 | Lodo da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Resíduos não perigosos | 21.429,05 | São Paulo | Industrial |
| 2021 | Resíduo restaurante (orgânico) | Resíduos não perigosos | 6,78 | São Paulo | Industrial |
| 2021 | Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro | Resíduos não perigosos | 112,27 | São Paulo | Industrial |
| 2020 | Grits, dregs e lama, oriundos do processo de recuperação | Resíduos não perigosos | 25.205,00 | Bahia | Industrial |
| 2020 | Resíduos comuns | Resíduos não perigosos | 10,80 | Bahia | Florestal |
| 2020 | Resíduo restaurante (orgânico) | Resíduos não perigosos | 13,24 | São Paulo | Industrial |
| 2020 | Lã de rocha e fibra de vidro | Resíduos não perigosos | 13,09 | São Paulo | Industrial |
Nota 1: O escopo dos dados compreende os resíduos sólidos provenientes de processos industriais destinados a aterros, conforme as diretrizes da Meta 2030.
Nota 2: Os resíduos reportados na categoria “Materiais diversos contaminados por óleos e graxas” correspondem à classificação do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para “Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas”. Esta, por sua vez, abrange as categorias “Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não especificados anteriormente), panos de limpeza e vestuário de proteção contaminados por substâncias perigosas” e “Alumínio (Classe B conforme Resolução Conama 307/02)”.
Nota 3: Os resíduos reportados nas categorias “Outras frações não especificadas” e “Outros resíduos” consistem em um mix de materiais (não perigosos) que, após análise técnica interna, não apresentaram enquadramento específico nas categorias da Instrução Normativa Ibama nº 13/2012.