GRI GRI 103-3 Consumo de energia a montante e a jusante

GRI 103-3 Consumo de energia a montante e a jusante

Consumo significativo de energia na cadeia de valor upstream (GJ)
2025 Bahia Celulose São Paulo Celulose Papéis Sudeste Papéis Nordeste Total
  Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ
Óleo diesel 439.155,80 298.694,39 0,00 3.042,84 740.893,03
Gasolina 16.634,70 65.851,48 0,00 0,00 82.486,17
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Querosene de Aviação 3,23 9,04 0,00 0,00 12,27
Gasolina de aviação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Óleo Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gás Natural Seco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etanol 956,58 1.864,19 0,00 0,00 2.820,77
Álcool Etílico Hidratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álcool Etílico Anidro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lixívia (Licor Negro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biomassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Metanol renovável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bracell 456.750,31 366.419,09 0,00 3.042,84 826.212,24

 

Consumo significativo de energia na cadeia de valor downstream (GJ)
2025 Bahia Celulose São Paulo Celulose Papéis Sudeste Papéis Nordeste Total
  Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ Energia em GJ
Óleo diesel 0,00 21.561,64 42.667,84 0,00 64.229,49
Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Querosene de Aviação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gasolina de aviação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Óleo Combustível 1.401.569,38 8.234.340,57 0,00 0,00 9.635.909,95
Gás Natural Seco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etanol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álcool Etílico Hidratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álcool Etílico Anidro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lixívia (Licor Negro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biomassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Metanol renovável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bracell 1.401.569,38 8.255.902,21 85.335,69 0,00 9.700.139,44

 

Consumo significativo de energia upstream e downstream (GJ)
2025 Bahia Celulose São Paulo Celulose Papéis Sudeste Papéis Nordeste Total
Upstream 456.750,31 366.419,09 0,00 3.042,84 826.212,24
Downstream 1.401.569,38 8.255.902,21 42.667,84 0,00 9.700.139,44
Total 1.858.319,69 8.622.321,30 42.667,84 3.042,84 10.526.351,67