GRI 102-6 Emissões de GEE de Escopo 2
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | MS Florestal | Total |
| Escopo 2 | 6.513,74 | 4.349,20 | 10.325,79 | 2.705,20 | 23,27 | 23.917,20 |
| Bracell | 6.513,74 | 4.349,20 | 10.325,79 | 2.705,20 | 23,27 | 23.917,20 |
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | MS Florestal | Total |
| CO₂ | 6.513,74 | 4.349,20 | 10.325,79 | 2.705,20 | 23,27 | 23.917,20 |
| CH₄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N₂O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bracell | 6.513,74 | 4.349,20 | 10.325,79 | 2.705,20 | 23,27 | 23.917,20 |
Emissões Biogênicas Escopo 2 (t métricas)
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | MS Florestal | Total |
| Escopo 2 – Biogênicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saiba mais no conteúdo GRI 305-2.