GRI 103-2 Consumo de energia e autogeração dentro da organização
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | ||
| Óleo diesel | 124.855,05 | 1.967.074,29 | 5.700,08 | 555.476,00 | 2.653.105,43 | ||
| Gasolina | 8.423,19 | 8.499,30 | 0,00 | 0,00 | 16.922,49 | ||
| GLP | 9.724,66 | 27.673,61 | 3.048,48 | 5.298,89 | 45.745,64 | ||
| Querosene de Aviação | 0,00 | 1.972,14 | 0,00 | 0,00 | 1.972,14 | ||
| Gasolina de aviação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Óleo Combustível | 0,00 | 571.251,37 | 0,00 | 0,00 | 571.251,37 | ||
| Gás Natural Seco | 3.100.317,80 | 1.782.077,14 | 0,00 | 0,00 | 4.882.394,94 | ||
| Bracell | 3.243.320,71 | 4.358.547,86 | 8.748,56 | 560.774,89 | 8.171.392,01 | ||
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | ||
| Etanol | 515,33 | 9.780,93 | 0,00 | 0,00 | 10.296,26 | ||
| Álcool Etílico Hidratado | 0,00 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | ||
| Álcool Etílico Anidro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Lixívia (Licor Negro) | 13.372.457,79 | 55.251.407,84 | 0,00 | 0,00 | 68.623.865,64 | ||
| Biomassa | 0,00 | 1.346.378,94 | 0,00 | 578.110,36 | 1.924.489,30 | ||
| Solar | 0,00 | 0,00 | 22.419,20 | 0,00 | 22.419,20 | ||
| Metanol renovável | 0,00 | 39.218,61 | 0,00 | 0,00 | 39.218,61 | ||
| Bracell | 13.372.973,12 | 56.646.884,84 | 22.419,20 | 578.110,36 | 70.620.387,53 | ||
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Atividade em que foi consumida | Tipo de fonte renovável |
| Eletricidade | 1.536.816,25 | 5.852.822,44 | 709.987,48 | 175.074,12 | 8.274.700,29 | Produção de papel e celulose | Biomassa, licor negro e energia solar |
| Aquecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Resfriamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Vapor | 1.572.591,63 | 45.253.750,42 | 1.279.197,50 | 423.693,74 | 48.529.233,29 | Produção de papel e celulose | Biomassa e licor negro |
| Bracell | 3.109.407,88 | 51.106.572,86 | 1.989.184,98 | 598.767,86 | 56.803.933,58 | Produção de papel e celulose | Biomassa, licor negro e energia solar |
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | ||
| Eletricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aquecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Resfriamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Vapor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bracell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Tipo de fonte renovável |
| Eletricidade | 2.073,60 | 1.814.442,55 | 0,00 | 0,00 | 1.816.516,15 | Biomassa e licor negro |
| Aquecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Resfriamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Vapor | 0,00 | 333.383,00 | 0,00 | 0,00 | 333.383,00 | Biomassa e licor negro |
| Bracell | 2.073,60 | 2.147.825,55 | 0,00 | 0,00 | 2.149.899,15 | Biomassa e licor negro |
Nota 1: A venda do volume de energia em 2025 foi menor em comparação ao volume vendido em 2024 por consequência de aumento do consumo interno de energia dentro da organização. Esse maior consumo foi decorrente do início das operações da unidade de Papéis São Paulo iniciada em no segundo semestre de 2024 e segue com a operação integral do ano de 2025 em diante. Para a fábrica de celulose da Bahia também tivemos aumento no consumo interno de energia, reduzindo o volume disponível para venda.
Nota 2: razão de omissão – GRI 103-2 item e: Não aplicável. Justificativa: A Bracell não utiliza instrumentos contratuais para declarar o consumo de energia renovável em suas operações. A Companhia gera energia renovável a partir de biomassa, que é consumida na fábrica e vendida para o grid energético nacional. Além disso, o uso da rede elétrica nacional só é realizado nas paradas de manutenção. Nesse caso, adquirimos energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), que conta com cerca de 85% de sua geração proveniente de fontes renováveis, destacadamente hidráulica, eólica e solar. Adicionalmente, comercializamos para o mercado livre de energia o excedente de nossa geração, com certificado I-REC, contribuindo para esse alto percentual de fontes limpas do país.