GRI 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)
Em 2025, as emissões fósseis da Bracell de escopo 1 representaram 52% do total e somaram 976.021 tCO2e, um aumento de 33% em comparação ao ano anterior. Esse acréscimo foi impulsionado majoritariamente pelo maior consumo de combustíveis fósseis na indústria e pelo maior raio de busca da madeira na logística florestal, consequentemente aumentando o total de diesel consumido.
A Companhia reporta separadamente as emissões biogênicas de CO₂ associadas à combustão de biomassa, ao uso de biocombustíveis renováveis na frota, à ocorrência de incêndios florestais e à dinâmica do manejo do eucalipto. Em conformidade com o GHG Protocol e com o IPCC, essas emissões são contabilizadas separadamente das emissões de origem fóssil, uma vez que derivam de biomassa renovável que, durante seu crescimento, remove CO₂ da atmosfera.
O inventário é elaborado de acordo com as diretrizes da ABNT NBR ISO 14064-1, do GHG Protocol e das metodologias do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com consolidação por controle operacional, tendo 2025 como ano-base corporativo e abordagem de consolidação dos dados por Controle Operacional. Os gases de efeito estufa considerados no cálculo das emissões de Escopo 1 foram: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs e SF6.
| Categorias Escopo 1 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | |
| Combustão móvel | 121.700,47 | 20,4 | 214.992,18 | 29,4 | 368.614,50 | 37,8% |
| Combustão Estacionária | 309.539,10 | 51,8 | 296.113,67 | 40,5 | 365.014,61 | 37,4% |
| Resíduos e efluentes gerados | 596,11 | 0,1 | 13.974,3 | 1,9 | 13.838,01 | 1,4% |
| Fugitivas | 5.231,53 | 7.936,98 | 12.284,43 | 1,7 | 7.955,53 | 0,8% |
| Atividades agrícolas | 155.955,17 | 175.603,38 | 154.586,98 | 21,1 | 175.603,38 | 18,0% |
| Processos industriais | – | – | – | – | 38.759,14 | 4,0% |
| Mudança do uso do Solo | 4.431,98 | 0,7 | 39.411,23 | 5,4 | 6.235,71 | 0,6% |
| Total | 597.454,38 | 100 | 731.362,80 | 100 | 976.020,89 | 100% |
| Emissões (tCO2e) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Escopo 1 | 597.454,00 | 731.362,80 | 976.020,89 |
| Escopo 1 – Biogênicas | 10.810.512,98 | 9.156.105,51 | 18.096.569,75 |
Balanço de carbono
Em 2025, a Bracell registrou 1.888.827 tCO₂e de emissões de gases de efeito estufa de origem fóssil, considerando os Escopos 1, 2 e 3. No mesmo período, as florestas plantadas e áreas de vegetação nativa sob manejo da empresa removeram 14.748.446tCO₂e por meio do sequestro de carbono e foram contabilizadas 11.315.322tCO₂e de emissões biogênicas LULUCF, resultando em 3.433.124 de remoções totais. Como resultado, o balanço líquido entre emissões e remoções no período totalizou -1.544.310tCO₂e, refletindo um saldo líquido de remoção de carbono.
| Emissões | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total (E1 + E2 + E3) | 1.701.669,00 | 1.716.315,84 | 1.888.826,66 |
| Escopo 1 | 597.454,00 | 731.362,80 | 976.020,89 |
| Escopo 2 | 9.611,00 | 13.213,63 | 23.917,20 |
| Escopo 3 | 1.094.603,00 | 971.739,41 | 888.888,57 |
| Emissões biogênicas LULUCF | 3.940.391,00 | 2.227.222,45 | 11.315.321,66 |
| Remoções biogênicas | -1.286.441,00 | -4.119.009,65 | 14.748.445,83 |
| Saldo | 4.355.619,00 | -175.471,36 | -1.544.297,51 |
Nota: o escopo da meta 2030 de remoções (25MtCO2e removidos da atmosfera entre 2020 e 2030) não considerada as emissões de Papéis Nordeste e Papéis Sudeste. Logo, para o cálculo da meta, desconsideram-se as emissões dessas unidades, que juntas somam 103.659,33 tCO2e, obtendo-se o saldo anual de -1.647.956,84.
| Emissões | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total (E1 + E2 + E3) | 100% | 100% | 100% |
| Escopo 1 | 35,11% | 42,61% | 51,67% |
| Escopo 2 | 0,56% | 0,77% | 1,27% |
| Escopo 3 | 64,33% | 56,62% | 47,06% |