GRI 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)
Em 2025, o escopo 3 representou 47% das nossas emissões totais, totalizando 888.889 tCO2e. Houve redução de 9% nas emissões quando comparado com 2024. Isso se deve principalmente à realocação das emissões de transporte ferroviário para o escopo 1 e à redução nas distâncias médias percorridas por viagem nas exportações.
O inventário é elaborado de acordo com as diretrizes da ABNT NBR ISO 14064-1, do GHG Protocol e das metodologias do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com consolidação por controle operacional, tendo 2025 como ano-base corporativo e abordagem de consolidação dos dados por Controle Operacional. Os gases de efeito estufa considerados no cálculo das emissões de Escopo 1 foram: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs e SF6.
| Categorias Escopo 3 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | Emissões (tCO2e) | Percentual de representatividade (%) | |
| Bens e serviços comprados | 63.152,273 | 5,77% | 47.464,05 | 4,88% | 25.434,74 | 3% |
| T&D Upstream | 62.808,497 | 5,74% | 61.756,05 | 6,36% | 30.817,58 | 3% |
| Resíduos sólidos da operação | 41.579,743 | 3,80% | 26.523,86 | 2,73% | 31.342,19 | 4% |
| Viagens a negócio | 547,172 | 0,05% | 364,99 | 0,04% | 489,68 | 0% |
| Deslocamento de funcionários | 12.744,223 | 1,16% | 9.603,34 | 0,99% | 12.587,06 | 1% |
| T&D Downstream | 913.771,498 | 83,48% | 826.027,12 | 85,01% | 788.217,31 | 89% |
| Total | 1.094.603,40 | 100,00% | 971.739,41 | 100,00% | 888.888,57 | 100% |
Balanço de carbono
Em 2025, a Bracell registrou 1.888.827 tCO₂e de emissões de gases de efeito estufa de origem fóssil, considerando os Escopos 1, 2 e 3. No mesmo período, as florestas plantadas e áreas de vegetação nativa sob manejo da empresa removeram 14.748.446tCO₂e por meio do sequestro de carbono e foram contabilizadas 11.315.322tCO₂e de emissões biogênicas LULUCF, resultando em 3.433.124 de remoções totais. Como resultado, o balanço líquido entre emissões e remoções no período totalizou -1.544.310tCO₂e, refletindo um saldo líquido de remoção de carbono.
| Emissões | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total (E1 + E2 + E3) | 1.701.669,00 | 1.716.315,84 | 1.888.826,67 |
| Escopo 1 | 597.454,00 | 731.362,80 | 976.020,89 |
| Escopo 2 | 9.611,00 | 13.213,63 | 23.917,20 |
| Escopo 3 | 1.094.603,00 | 971.739,41 | 888.888,57 |
| Emissões biogênicas LULUCF | 3.940.391,00 | 2.227.222,45 | 11.315.321,66 |
| Remoções biogênicas | -1.286.441,00 | -4.119.009,65 | 14.748.445,83 |
| Saldo | 4.355.619,00 | -175.471,36 | -1.544.297,51 |
Nota: o escopo da meta 2030 de remoções (25MtCO2e removidos da atmosfera entre 2020 e 2030) não considerada as emissões de Papéis Nordeste e Papéis Sudeste. Logo, para o cálculo da meta, desconsideram-se as emissões dessas unidades, que juntas somam 103.659,33 tCO2e, obtendo-se o saldo anual de -1.647.956,84.
| Emissões | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total (E1 + E2 + E3) | 100% | 100% | 100% |
| Escopo 1 | 35,11% | 42,61% | 51,67% |
| Escopo 2 | 0,56% | 0,77% | 1,27% |
| Escopo 3 | 64,33% | 56,62% | 47,06% |