GRI 306-4 Resíduos não destinados para disposição final
A gestão de resíduos industriais na Bracell é orientada pelos princípios da bioeconomia circular e segue uma lógica hierárquica que prioriza, em primeiro lugar, a redução da geração de resíduos nos processos produtivos. Sempre que possível, os materiais são reaproveitados internamente, e, quando essa alternativa não é viável, buscamos parcerias para a reciclagem dos resíduos, garantindo uma destinação ambientalmente adequada. Essa abordagem fortalece nosso compromisso com a eficiência operacional e a sustentabilidade em toda a cadeia de valor (leia mais no conteúdo GRI 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos).
Entre as alternativas de destinação adotadas estão a reciclagem, recuperação energética, reutilização, compostagem, tratamento de efluentes, uso agrícola, rerrefino, um processo industrial que transforma o óleo usado em um novo produto, descontaminado.
No ano, implementamos uma série de melhorias em processos e em estrutura que proporcionaram redução na geração de resíduos e avanços na gestão do tema.
Adicionalmente, a área de P&D está focada em outros dois grandes projetos para reutilização de subprodutos industriais:
- Planta de sulfato de potássio: foi instalada, em 2025, uma planta para a geração de sulfato de potássio a partir de um resíduo da fábrica de São Paulo, que será usado como fertilizante florestal.
- Novos usos para rejeitos: Estão em curso testes para o uso de dregs, grits e outros rejeitos na construção de estradas florestais e como material para a construção civil.
- Planta de fertilizantes: Está em estudo a viabilidade de instalar uma planta de produção de fertilizantes na fábrica de São Paulo. A proposta prevê o reaproveitamento do lodo gerado nos processos de tratamento de água e efluentes (ETA/ETE), transformando esse material em insumo para fertilizantes. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a economia circular e a redução de resíduos. Outra alternativa em análise é a produção de biogás a partir desse mesmo lodo, que poderia ser utilizado como combustível na indústria. Esse projeto também está sendo desenvolvido pela área de Pesquisa & Desenvolvimento, com foco em soluções inovadoras e sustentáveis.
Na unidade de Feira de Santana (BA) da Bracell Papéis Nordeste, estão sendo implementadas ações como a montagem de caixas de secagem e drenagem para lodo antes do envio para aterro. Outra iniciativa na unidade é a realização de testes para que o rejeito gerado de lodo seja enviado para uso nas operações florestais da Bracell Celulose Bahia.
Nas operações florestais de São Paulo, em 2025, mais de 80% do volume de resíduos gerados teve a reciclagem como destinação final, transformando subprodutos em insumos para outras cadeias produtivas.
Resíduos da produção de celulose não destinados para disposição final
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 262,92 | Coprocessamento |
| Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 55,48 | Reciclagem |
| Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 159,46 | Rerrefino |
| Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01 (*) ou 16 06 03 (*) e pilhas e acumuladores não separados contendo essas pilhas ou acumuladores | Resíduos perigosos | 24,95 | Reciclagem |
| Alumínio (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 10,43 | Reciclagem |
| Classe B-Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso. Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02. Contempla os resíduos códigos 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170412 , 170413 e 170802,conforme IBAMA 13/2012. | Resíduos não perigosos | 259,62 | Reciclagem |
| Embalagens de papel e cartão | Resíduos não perigosos | 3,83 | Reciclagem |
| Embalagens de plástico | Resíduos não perigosos | 236,15 | Reciclagem |
| Ferro e aço (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 998,52 | Reciclagem |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 101.137,26 | Uso agrícola |
| Lodos do tratamento local de efluentes não abrangidos em 03 03 10 | Resíduos não perigosos | 56.770,61 | Compostagem |
| Madeira (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 220,55 | Reciclagem |
| Madeira (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) | Resíduos não perigosos | 25,44 | Recuperação energética |
| Mistura de embalagens | Resíduos não perigosos | 3,85 | Reciclagem |
| Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 675,10 | Reciclagem |
| Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 421,98 | Reciclagem |
| Pneus inservíveis/usados de caminhões e ônibus | Resíduos não perigosos | 5,05 | Reciclagem |
| Pneus inservíveis/usados de caminhões e ônibus | Resíduos não perigosos | 302,89 | Coprocessamento |
| Pneus inservíveis/usados de tratores | Resíduos não perigosos | 1,79 | Reciclagem |
| Pneus inservíveis/usados de tratores | Resíduos não perigosos | 0,84 | Coprocessamento |
| Pneus inservíveis/usados outras aplicações | Resíduos não perigosos | 46,17 | Triagem e transbordo |
| Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não abrangido em 20 01 21 (*), 20 01 23 (*) ou 20 01 35 (*) | Resíduos não perigosos | 0,49 | Reciclagem |
| Resíduos do descasque da madeira | Resíduos não perigosos | 86.514,05 | Recuperação energética |
| Resíduos do descasque da madeira e resíduos de madeira | Resíduos não perigosos | 8.713,17 | Recuperação energética |
| Revestimentos de fornos e refratários provenientes de processos não metalúrgicos | Resíduos não perigosos | 573,73 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações industriais de São Paulo | 257.424,33 | – | |
Nota 1: os resíduos reportados nas categorias “outras frações não especificadas” e “outros resíduos” consistem em um mix de materiais (não perigosos) que, após análise técnica interna, não apresentaram enquadramento específico nas categorias da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012.
Nota 2: todos os resíduos foram destinados fora da organização.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 22,10 | Coprocessamento |
| Alumínio | Resíduos não perigosos | 0,49 | Reciclagem |
| Ferro e Aço | Resíduos não perigosos Resíduos não perigosos | 35,29 | Reciclagem |
| Pneus | Resíduos não perigosos | 182,80 | Reciclagem |
| Resíduos de descasque de madeira | Resíduos não perigosos | 3,11 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações florestais de São Paulo | 243,79 | – | |
Nota: todos os resíduos foram destinados fora da organização.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Óleo lubrificante usado ou contaminado | Resíduos perigosos | 26,47 | Rerrefino |
| Pilhas e baterias | Resíduos perigosos | 5,46 | Reciclagem |
| Tambores Metálicos Vazios Contaminados | Resíduos perigosos | 2,35 | Reciclagem |
| Tambores/Big Bag com Materiais Diversos Contaminados | Resíduos perigosos | 5,28 | Coprocessamento |
| Casca de madeira (limpa e suja) | Resíduos não perigosos | 29.635,28 | Recuperação energética |
| Embalagens plásticas | Resíduos não perigosos | 0,09 | Reciclagem |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 7.521,00 | Reuso |
| Lama de cal | Resíduos não perigosos | 5.266,71 | Uso agrícola |
| Lodo Bacia de Emergência | Resíduos não perigosos | 1.659,13 | Compostagem |
| Lodo primário | Resíduos não perigosos | 486,80 | Venda |
| Nós e rejeitos | Resíduos não perigosos | 6.268,68 | Recuperação energética |
| Papel | Resíduos não perigosos | 152,37 | Reciclagem |
| Raspagem de área | Resíduos não perigosos | 938,03 | Recuperação energética |
| Resíduo de pátio | Resíduos não perigosos | 572,88 | Compostagem |
| Resíduos industriais | Resíduos não perigosos | 1.399,00 | Compostagem |
| Serragem | Resíduos não perigosos | 26.906,75 | Recuperação energética |
| Sólido da grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 3,78 | Compostagem |
| Sucata de madeira | Resíduos não perigosos | 289,90 | Reciclagem |
| Sucata de plástico | Resíduos não perigosos | 31,12 | Reciclagem |
| Sucata metálica (ferrosa e não ferrosa) | Resíduos não perigosos | 553,24 | Reciclagem |
| Tanques vazios 1000l (plastico IBC) | Resíduos não perigosos | 0,19 | Reciclagem |
| Vidro | Resíduos não perigosos | 6,87 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações industriais da Bahia | 81.731,37 | – | |
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Diversos | Resíduos perigosos | 4,13 | Coprocessamento |
| Filtros | Resíduos perigosos | 6,02 | Coprocessamento |
| Mangueiras contaminadas | Resíduos perigosos | 3,92 | Coprocessamento |
| Óleos | Resíduos perigosos | 15,72 | Rerrefino |
| Solo/ graxa | Resíduos perigosos | 2,90 | Coprocessamento |
| Big bags | Resíduos não perigosos | 8,88 | Reciclagem |
| Bombonas 1 litro EDA’s | Resíduos não perigosos | 0,85 | Logística reversa |
| Bombonas 5 litros EDA’s | Resíduos não perigosos | 1,19 | Logística reversa |
| Bombonas 10 litros EDA’s | Resíduos não perigosos | 0,08 | Logística reversa |
| Bombonas 20 litros EDA’s | Resíduos não perigosos | 8,12 | Logística reversa |
| Lodos de fossas sépticas | Resíduos não perigosos | 24,00 | Tratamento de efluentes |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 13,21 | Recuperação energética |
| Papelão de EDA’s | Resíduos não perigosos | 15,74 | Logística reversa |
| Plásticos flexíveis EDA’s | Resíduos não perigosos | 3,00 | Logística reversa |
| Plásticos recicláveis | Resíduos não perigosos | 1,50 | Reciclagem |
| Pneu FW | Resíduos não perigosos | 6,68 | Reuso |
| Produtos vencidos | Resíduos não perigosos | 0,10 | Logística reversa |
| Recicláveis | Resíduos não perigosos | 12,86 | Reciclagem |
| Resíduo da Caixa Separadora de Água e Óleo | Resíduos não perigosos | 2,33 | Tratamento de efluentes |
| Resíduos eletrônicos | Resíduos não perigosos | 1,20 | Reciclagem |
| Sucata metálica | Resíduos não perigosos | 70,26 | Reciclagem |
| Tampas EDA’s | Resíduos não perigosos | 0,23 | Logística reversa |
| Tambores drenados | Resíduos não perigosos | 1,90 | Reuso |
| Tambores drenados | Resíduos não perigosos | 1,50 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações florestais da Bahia | 206,32 | – | |
Nota 1: os volumes de resíduos reportados pelas operações florestais e industriais da Bahia consideram apenas o volume que foi efetivamente destinado em 2025, independentemente do ano em que foram gerados. Isso pode resultar em diferenças entre o total de resíduos gerados e o total de resíduos destinados no mesmo ano. Adicionalmente, informa-se que 11,45 toneladas de resíduos não perigosos da unidade Florestal Bahia permaneceram em armazenamento interno em 2025, aguardando destinação para o ciclo subsequente.
Nota 2: para a unidade Florestal Bahia, foi destinado um total de 8,58 toneladas de resíduos não perigosos para recuperação dentro da própria organização (Pneu FW e Tambores drenados). Para a unidade Industrial Bahia, foi destinado um total de 7.521,19 toneladas de resíduos não perigosos (Lama de cal e Tanques vazios 1000l (plástico IBC)) para recuperação dentro da própria organização. Todos os demais resíduos gerados pelas unidades de Bracell (perigosos e não perigosos) foram encaminhados para destinação fora da organização.
Resíduos da produção papel não destinados para disposição final
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Classe I | Resíduos perigosos | 50,16 | Coprocessamento |
| Madeira | Resíduos não perigosos | 352,99 | Reaproveitamento |
| Metal | Resíduos não perigosos | 74,76 | Reciclagem |
| Papelão | Resíduos não perigosos | 284,04 | Reciclagem |
| Plástico | Resíduos não perigosos | 243,00 | Reciclagem |
| Tubetes | Resíduos não perigosos | 56,45 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações industriais de papel no Sudeste | 1.061,40 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.
| Classificação | Classe | Destinação (t) | Recuperação |
| Lâmpada | Resíduos perigosos | 0,84 | Coprocessamento |
| Óleo | Resíduos perigosos | 0,48 | Rerrefino |
| Bombona | Resíduos não perigosos | 0,25 | Reciclagem |
| Bombona 50 | Resíduos não perigosos | 0,02 | Reciclagem |
| Bombona 200 | Resíduos não perigosos | 0,23 | Reciclagem |
| Cinzas | Resíduos não perigosos | 102,11 | Reciclagem |
| Contêiner 100L | Resíduos não perigosos | 0,54 | Reciclagem |
| Ferro | Resíduos não perigosos | 190,27 | Reciclagem |
| Filme liso | Resíduos não perigosos | 12,25 | Reciclagem |
| Filme impresso | Resíduos não perigosos | 109,27 | Reciclagem |
| Maculatura | Resíduos não perigosos | 88,52 | Reciclagem |
| Pallets | Resíduos não perigosos | 83,25 | Reciclagem |
| Papelão | Resíduos não perigosos | 26,78 | Reciclagem |
| Refugo de toalha | Resíduos não perigosos | 395,95 | Reciclagem |
| Tubete de papelão | Resíduos não perigosos | 22,60 | Reciclagem |
| Tubete jumbo | Resíduos não perigosos | 14,98 | Reciclagem |
| Tubete PVC | Resíduos não perigosos | 20,67 | Reciclagem |
| Total de resíduos não destinados para disposição final nas operações industriais de papel no Nordeste | 1.069,01 | – | |
Nota: Todos os resíduos foram destinados fora da organização.