GRI 405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados
O tema da diversidade e inclusão (D&I) é central na estratégia de sustentabilidade da Bracell, o Bracel 2030, sendo um dos pilares de ação da companhia. Isso se reflete em diversas ações realizadas em todas as unidades da empresa.
Diversidade & Inclusão
Nossa Jornada de Diversidade possui diretrizes comuns a todas as empresas do grupo RGE no Brasil, respeitando as características, particularidades e necessidades de cada unidade de negócio. Ela é construída em cinco pilares:
- Gênero;
- Pessoa com Deficiência;
- Raça;
- LGBTQIAPN+;
- Gerações.
Atuando nesses pilares, a Companhia busca:
- Promover inclusão e equidade, garantindo oportunidades de crescimento e pertencimento a todos, independentemente de identidade ou contexto.
- Ampliar a conscientização e educação, sensibilizando e engajando colaboradores sobre a importância da diversidade e das políticas inclusivas.
- Fortalecer iniciativas por meio de parcerias e certificações, consolidando o reconhecimento da Bracell como referência em diversidade.
- Aumentar a representatividade, expandindo ações afirmativas e o recrutamento de talentos de grupos sub-representados.
- Garantir um ambiente psicologicamente seguro, estimulando uma cultura de respeito, valorização e segurança psicológica.
Em 2025, a Bracell deu novos passos em sua agenda de Diversidade e Inclusão (D&I), por meio de iniciativas estruturadas, fortalecendo a cultura inclusiva e promovendo a equidade em todos os níveis da organização. As principais ações realizadas ao longo do ano estão organizadas a seguir.
Promoção da liderança feminina
- Seguimos com o monitoramento contínuo da meta de alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança até 2030, reforçando o compromisso com a equidade de gênero. Em 2025, encerramos o ano com 27,7% de mulheres em posições de liderança, o que representa 113 mulheres líderes em nossa organização (leia mais no conteúdo Bracell 2030). A meta de mulheres na liderança, do Bracell 2030, considera o número de líderes que atuam diretamente nas unidades de negócio de celulose.
- Seguimos com o Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres, com 50% das vagas afirmativas, impulsionando o desenvolvimento de futuras líderes.
- Em 2025, 73% dos projetos de negócios de impacto apoiados pela Bracell foram liderados por mulheres, já superando a meta para 2030 de 60%.
- Início da elaboração de um programa de mentoria para mulheres, com previsão de implantação em 2026.
- Educação, sensibilização e engajamento
- O Programa “Cultivando Lideranças, Cultivando Potenciais”, focado em não-líderes, teve 50% de participação feminina, e essas mulheres iniciaram uma trilha de aceleração específica.
- Seguimos com a realização de treinamentos em liderança inclusiva, com foco em respeito, pertencimento e construção de equipes diversas e colaborativas.
- Ação com base em análise de dados: iniciamos a implementação do nosso primeiro plano de ação estruturado em D&I,baseado nos resultados do Censo realizado no ano anterior.
Grupos minorizados
A Bracell promove a diversidade e inclusão por meio de grupos minorizados locais, que desenvolvem ações alinhadas aos desafios e contextos específicos de cada unidade. Esses grupos têm papel essencial na sensibilização e educação dos colaboradores, contribuindo para a construção de um ambiente mais inclusivo e equitativo. Atualmente, contamos com cinco grupos ativos: Raças, LGBTQIAPN+, Pessoas com Deficiência (PcD), Gerações e Gênero.
Como parte das metas de Diversidade & Inclusão (D&I), temos a meta de alcançar 90% de avaliação positiva dos colaboradores desses grupos em relação às condições de respeito e equidade no ambiente de trabalho até 2030.
No ano de 2025 demos continuidade ao monitoramnto dos indicadores-chave para mensuração das variáveis respeito e equidade; ao processo de gestão e monitoramento da execução do plano de ação com foco em diversidade e inclusão; e às ações do Comitê de Diversidade e Inclusão e grupos de afinidade com foco em gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+ e gerações. Também foram realizadas ações de educação e sensibilização no ano:
- A iniciativa “Semana da Diversidade e Inclusão” dos anos anteriores passou a ser o “Mês da Diversidade e Inclusão”. O evento ocorreu em julho e dedicou cada semana a um grupo de afinidade, permitindo maior foco e engajamento. A iniciativa foi realizada de forma sincronizada em todas as unidades (BSC, BSP, BPN, BPS), e contou com palestras de especialistas e rodas de conversa com os colaboradores;
- Foi realizado o Treinamento da Alta Liderança sobre Vieses Inconscientes;
- A Cartilha de Diversidade e Inclusão continuou a ser distribuída na integração de novos colaboradores e, adicionalmente, foi lançada a Trilha D&I – Workday, um treinamento on-line para todos os colaboradores;
- O grupo de afinidade de Gênero iniciou o monitoramento do número e de mulheres em programas de desenvolvimento e capacitação para liderança, visando criar uma base sólida de dados para futuras metas e roadmap;
- Foi criado uma trilha de desenvolvimento específica para mulheres potenciais líderes. O objetivo é tratar dos “desafios adicionais” que elas possam enfrentar ao se tornarem líderes;
- Foi nomeada a 1º Liderança Feminina como Coordenadora de Fábrica;
- Foram realizadas Rodas de Conversa e Encontros sobre os diversos papéis que as mulheres exercem, sobre maternidade e carreira, sobre masculinidades, entre outros temas;
- O Agosto Lilás – campanha brasileira dedicada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher – foi lembrado com diversas ações com foco em prevenção;
- O grupo de afinidades LGBTQIAPN+ deu continuidade às agendas de sensibilização e realizou a Roda de Conversa “Vozes LGBTQIAPN+: Conquistas, Lutas e a Busca por Igualdade”. A Bracell também realizou a ação de comunicação “Amor em todas as formas”, no dia dos Namorados, chamando atenção para a pluralidade das relações.
- Dentro do pilar de raça, foram lançadas trilhas de capacitação antirracista focadas em letramento, disponíveis para todos os colaboradores. Também foi realizada a exposição fotográfica “Tons: o que a pele conta”, com fotos de colaboradores negros;
- Foram realizados programas de letramento com estagiários e aprendizes para atuarem como embaixadores da diversidade;
- A Bracell deu continuidade à abertura de Vagas Afirmativas para pessoas com deficiência. O grupo de afinidade de PCDs realizou a palestra “Como ser uma pessoa aliada pela inclusão de PCD”. O grupo realiza, ainda, ações de recomendação de acessibilidade ao departamento de Facilities, com o objetivo de construir ambientes inclusivos para PCDs;
- Foram realizadas conversas sobre parentalidade no viveiro de Lençóis Paulista, visando dar suporte sobre o tema para o público da unidade.
Mulheres na liderança
A promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres é uma das metas prioritárias do Compromisso Bracell 2030, que estabelece o objetivo de alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Em 2025, a Bracell concluiu o ano com 27,7% de mulheres em cargos de liderança, correspondendo ao total de 113 líderes.
Esse grupo é composto por seis gerentes sêniores, 38 gerentes e 69 coordenadoras, demonstrando a presença feminina em diferentes níveis da liderança. Leia mais sobre as metas de Diversidade Inclusão do Bracell 2030 no conteúdo GRI 3-3: Gestão do tema material Atração, desenvolvimento e retenção de colaboradores.
É parte do plano de ação de promoção à mulheres na liderança e equidade de gênero o programa de desenvolvimento de futuras líderes, com uma trilha específica para mulheres dentro do Programa Cultivando Lideranças, Cultivando Potenciais. Essa trilha de desenvolvimento exclusiva para as colaboradoras aborda desafios específicos vividos pelas mulheres na jornada profissional.
Nota: a meta de mulheres na liderança, do Bracell 2030, considera o número de líderes que atuam diretamente nas unidades de negócio de celulose.
| Categoria Funcional | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |||||||
| São Paulo Celulose | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Bahia Celulose | |
| Diretor | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gerente sênior | 24 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 3 | 27 | 10 | 3 | 3 |
| Gerente | 49 | 30 | 24 | 11 | 61 | 25 | 25 | 12 | 65 | 17 | 25 | 13 |
| Coordenador | 86 | 54 | 38 | 17 | 95 | 57 | 58 | 16 | 92 | 59 | 54 | 15 |
| Total por unidade de negócio e gênero | 169 | 90 | 63 | 30 | 190 | 91 | 86 | 31 | 186 | 87 | 82 | 31 |
| Total por gênero | 259 | 93 | 281 | 117 | 273 | 113 | ||||||
Nota 1: os dados consideram o número de colaboradores próprios da Bracell. Não considera número de colaboradores próprios da Bracell Papéis.
Nota 2: para o Cargo de Diretor, considera-se o cargo de presidente, diretor, head e vice-presidente.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Total Bracell | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Total Bracell | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Total Bracell | |
| Total de pessoas em cargo de liderança | 120 | 232 | 352 | 122 | 276 | 398 | 127 | 281 | 408 |
| Total de mulheres em cargo de liderança | 30 | 63 | 93 | 31 | 86 | 117 | 31 | 82 | 113 |
| Percentual de mulheres em cargo de liderança | 25,0 | 27,2 | 26,4 | 25,4 | 31,2 | 29,4 | 24,4 | 29,2 | 27,7 |
Nota: considera número de colaboradores próprios da Bracell. Não considera número de colaboradores próprios da Bracell Papéis. A meta de mulheres na liderança, do Bracell 2030, considera o número de líderes que atuam diretamente nas unidades de negócio de celulose.
Em 2025, destacamos as seguintes ações como parte do nosso roadmap das metas 2030 de Diversidade & Inclusão:
– Realização de ações práticas baseadas nos resultados do Censo de Diversidade & Inclusão (realizado em 2024, de forma corporativa),em todas as operações da Bracell;
– Criação de vagas afirmativas para mulheres em diferentes funções operacionais;
– Ampliação da Semana da Diversidade e Inclusão para o “Mês da Diversidade e Inclusão”, apresentando uma programação corporativa com o objetivo de sensibilizar os colaboradores da Bracell em temas relevantes para os grupos minorizados.
| 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| Órgãos de governança | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total Bracell | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total Bracell | ||||||||||
| Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
| Número de membros de órgãos de governança | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Percentual de membros de órgãos de governança por gênero (%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Órgãos de governança | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total Bracell | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total Bracell | |||||||||||
| Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | Número | Percentual (%) | |
| Abaixo de 30 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre 30 e 50 anos | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Acima de 50 anos | 2 | 100 | 1 | 33 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Total | 2 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Nota: não há colaboradores de grupos minorizados e/ou vulneráveis que integram os órgãos de governança da organização.
| Categoria funcional | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | ||||||||||||||||
| Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
| Diretoria | 2 | 0 | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Gerente sênior | 4 | 2 | 24 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 | 3 | 11 | 3 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40 | 7 | 10 | 3 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| Gerência | 30 | 11 | 49 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79 | 35 | 27 | 13 | 61 | 25 | 12 | 6 | 15 | 5 | 115 | 49 | 17 | 13 | 66 | 25 | 8 | 8 | 14 | 4 | 105 | 50 |
| Coordenação | 54 | 18 | 86 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 140 | 56 | 59 | 17 | 95 | 58 | 4 | 2 | 20 | 6 | 178 | 83 | 59 | 15 | 92 | 54 | 5 | 3 | 18 | 4 | 174 | 76 |
| Especialista | 45 | 8 | 80 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 125 | 40 | 52 | 12 | 95 | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 160 | 53 | 50 | 16 | 95 | 51 | 11 | 2 | 4 | 2 | 160 | 71 |
| Técnica/Supervisão | 115 | 25 | 644 | 76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 759 | 101 | 120 | 32 | 732 | 88 | 108 | 20 | 41 | 10 | 1.001 | 150 | 110 | 29 | 759 | 96 | 104 | 19 | 44 | 8 | 1.017 | 152 |
| Administrativo | 145 | 192 | 370 | 307 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 | 499 | 168 | 197 | 505 | 377 | 68 | 36 | 82 | 111 | 823 | 721 | 151 | 189 | 485 | 368 | 45 | 32 | 62 | 119 | 743 | 708 |
| Operacional | 1.031 | 210 | 3.219 | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.250 | 710 | 1.039 | 214 | 3.737 | 709 | 268 | 77 | 670 | 102 | 5.714 | 1.102 | 1.013 | 205 | 4.170 | 699 | 224 | 57 | 686 | 98 | 6.093 | 1.059 |
| Trainee | 8 | 4 | 19 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | .6 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
| Total | 1.434 | 470 | 4.501 | 986 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.935 | 1.456 | 1.479 | 490 | 5.265 | 1.313 | 476 | 143 | 834 | 235 | 8.054 | 2.181 | 1.479 | 476 | 5.721 | 1.332 | 400 | 122 | 828 | 235 | 8.368 | 2.154 |
Nota 1: o cargo de diretor considera o cargo de presidente, diretor, head e vice-presidente.
Nota 2: as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
| Categoria funcional | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | ||||||||||||||||
| Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
| Diretoria | 100 | 0 | 100 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gerente sênior | 67 | 33 | 96 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 10 | 70 | 30 | 88 | 12 | 75 | 25 | 100 | 0 | 85 | 15 | 77 | 23 | 90 | 10 | 75 | 25 | 0 | 0 | 85 | 15 |
| Gerência | 73 | 27 | 67 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | 31 | 68 | 32 | 71 | 29 | 67 | 33 | 75 | 25 | 70 | 30 | 57 | 43 | 73 | 27 | 50 | 50 | 78 | 22 | 68 | 32 |
| Coordenação | 75 | 25 | 69 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | 29 | 78 | 22 | 62 | 38 | 67 | 33 | 77 | 23 | 68 | 32 | 80 | 20 | 63 | 37 | 62 | 38 | 82 | 18 | 70 | 30 |
| Especialista | 85 | 15 | 71 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 | 24 | 81 | 19 | 71 | 29 | 92 | 8 | 67 | 33 | 75 | 25 | 76 | 24 | 65 | 35 | 85 | 15 | 67 | 33 | 69 | 31 |
| Técnica/Supervisão | 82 | 18 | 89 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 88 | 12 | 79 | 21 | 89 | 11 | 84 | 16 | 80 | 20 | 87 | 13 | 79 | 21 | 89 | 11 | 85 | 15 | 85 | 15 | 87 | 13 |
| Administrativo | 43 | 57 | 55 | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 | 49 | 46 | 54 | 57 | 43 | 65 | 35 | 42 | 58 | 53 | 47 | 44 | 56 | 57 | 43 | 58 | 42 | 34 | 66 | 51 | 49 |
| Operacional | 83 | 17 | 87 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 | 14 | 83 | 17 | 84 | 16 | 78 | 22 | 87 | 13 | 84 | 16 | 83 | 17 | 86 | 14 | 80 | 20 | 87 | 13 | 85 | 15 |
| Trainee | 67 | 33 | 70 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | 31 | 33 | 67 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 57 | 43 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| Total | 75 | 25 | 82 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 20 | 75 | 25 | 80 | 20 | 77 | 23 | 78 | 22 | 79 | 21 | 75 | 25 | 81 | 19 | 77 | 23 | 78 | 22 | 79 | 21 |
Nota 1: o cargo de diretor considera o cargo de presidente, diretor, head e vice-presidente.
Nota 2: as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
| Categoria funcional | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | |
| Diretoria | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| Gerente sênior | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 22 | 11 | 20 | 3 | 0 | 34 | 8 | 27 | 2 | 0 | 37 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 31 | 14 | 25 | 4 | 0 | 43 | 13 | 30 | 4 | 0 | 47 |
| Gerência | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 100 | 35 | 67 | 12 | 17 | 131 | 25 | 79 | 12 | 18 | 134 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 13 | 5 | 19 | 6 | 0 | 30 | 5 | 12 | 3 | 0 | 20 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 114 | 40 | 86 | 18 | 17 | 161 | 30 | 91 | 16 | 18 | 155 |
| Coordenação | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 172 | 64 | 101 | 3 | 16 | 182 | 58 | 126 | 6 | 17 | 207 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 20 | 11 | 46 | 3 | 2 | 62 | 14 | 11 | 1 | 1 | 27 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 196 | 76 | 153 | 6 | 23 | 258 | 74 | 146 | 8 | 22 | 250 |
| Especialista | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 16 | 1 | 0 | 26 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 137 | 42 | 95 | 8 | 3 | 143 | 45 | 118 | 12 | 6 | 181 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 16 | 12 | 31 | 3 | 0 | 46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 165 | 64 | 134 | 12 | 3 | 213 | 66 | 146 | 13 | 6 | 231 |
| Técnica/Supervisão | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 175 | 11 | 192 | 33 | 7 | 245 | 11 | 216 | 36 | 5 | 268 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 605 | 108 | 436 | 62 | 42 | 646 | 99 | 579 | 81 | 46 | 805 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 80 | 33 | 192 | 33 | 1 | 259 | 29 | 60 | 6 | 1 | 96 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 860 | 152 | 820 | 128 | 50 | 1.150 | 139 | 855 | 123 | 52 | 1.169 |
| Administrativo | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 371 | 151 | 312 | 25 | 113 | 616 | 159 | 331 | 58 | 114 | 629 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 597 | 187 | 389 | 55 | 74 | 690 | 157 | 485 | 58 | 63 | 758 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 46 | 27 | 181 | 24 | 3 | 235 | 23 | 37 | 0 | 4 | 64 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 1.014 | 365 | 882 | 104 | 190 | 1.541 | 340 | 853 | 77 | 181 | 1.451 |
| Operacional | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 1.073 | 245 | 1.027 | 137 | 194 | 1.642 | 247 | 1.161 | 118 | 231 | 1.757 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 3.287 | 857 | 2.313 | 129 | 532 | 3.792 | 823 | 3.010 | 156 | 507 | 4.496 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 600 | 151 | 1.106 | 79 | 45 | 1.381 | 148 | 698 | 7 | 46 | 899 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 4.960 | 1.253 | 4.446 | 345 | 771 | 6.815 | 1.218 | 4.869 | 281 | 784 | 7.152 |
| Trainee | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 38 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 13 | 49 | 0 | 0 | 62 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 39 | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 | 14 | 49 | 0 | 0 | 53 |
| Total | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 1.674 | 421 | 1.564 | 196 | 319 | 2.563 | 441 | 1.782 | 182 | 354 | 2.759 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 4.925 | 1.304 | 3.430 | 273 | 684 | 5.628 | 1.217 | 4.430 | 321 | 657 | 6.625 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 792 | 244 | 1.584 | 150 | 51 | 2.029 | 237 | 841 | 19 | 52 | 1.149 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 7.391 | 1.969 | 6.578 | 619 | 1.054 | 10.220 | 1.895 | 7.053 | 522 | 1.063 | 10.333 |
Nota 1: as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
Nota 2: para 2023, não há dados de faixa etária segregados por unidade operacional.
| Categoria funcional | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | Bahia Celulose | São Paulo Celulose | Papéis Sudeste | Papéis Nordeste | Total | |
| Diretoria | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 33 | 0 | 67 | 50 | 0 | 56 | 0 | 43 | 0 | 0 | 40 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 67 | 100 | 33 | 50 | 0 | 44 | 100 | 57 | 0 | 0 | 60 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Gerente sênior | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 71 | 79 | 80 | 75 | 0 | 79 | 62 | 90 | 50 | 100 | 79 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 29 | 21 | 20 | 25 | 0 | 21 | 38 | 10 | 50 | 0 | 21 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gerência | |||||||||||||||
| Abaixo de 30 anos | – | – | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,65 |
| Entre 30 e 50 anos | – | – | N/A | N/A | 88 | 88 | 78 | 67 | 100 | 81 | 83 | 87 | 75 | 100 | 86 |
| Acima de 50 anos | – | – | N/A | N/A | 11 | 13 | 22 | 33 | 0 | 19 | 17 | 13 | 19 | 0 | 13 |
| Total | – | – | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coordenação | |||||||||||||||
